Estado actual
A la fecha actual el sitio usa Vercel Web Analytics para medición agregada privacy-friendly y Cloudflare Turnstile para protección anti-spam del formulario de contacto. No están activos Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel ni cookies de marketing/profiling.
Tabla de cookies y tracking
| Nombre | Proveedor | Categoría | Finalidad | Duración | Base jurídica | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros técnicos de hosting/CDN | Proveedor de hosting/CDN | Técnicos / Seguridad | Entrega del sitio, seguridad, diagnóstico y prevención de abusos. | Periodo de conservación del proveedor | Necesario / interés legítimo | Activo |
| Sesión o almacenamiento esencial | Sitio Bean Luxe | Técnicos | Funcionamiento esencial del sitio, si se utiliza. | Sesión o duración limitada | Necesario | Si está habilitado |
| Vercel Web Analytics | Vercel | Analítica respetuosa con la privacidad | Medición agregada del uso del sitio, incluidas páginas vistas, referrers, información de dispositivo/navegador y datos aproximados de ubicación. | Periodo de conservación del proveedor | Interés legítimo / mejora del sitio | Activo |
| Cloudflare Turnstile | Cloudflare | Seguridad / Anti-spam | Proteger el formulario de contacto frente a spam, bots y abusos automatizados. | Periodo de conservación del proveedor | Necesario / interés legítimo | Activo en el formulario de contacto |
| Otras herramientas de analítica | Ninguno por ahora | Analítica | Medición adicional del uso, si se introduce más adelante. | No aplicable mientras esté inactivo | Consentimiento cuando corresponda | No activo |
| Píxeles de marketing | Ninguno por ahora | Marketing / Perfilado | Publicidad, retargeting o perfilado. | No aplicable mientras esté inactivo | Consentimiento | No activo |
| Contenido incrustado de terceros | Ninguno por ahora | Terceros | Mostrar contenido incrustado, mapas, vídeos o servicios externos. | No aplicable mientras esté inactivo | Consentimiento cuando corresponda | No activo |
Última actualización: 5 de julio de 2026